Gare, quote sociali, scuola giovanile e vita del club.
| Categoria | Quota |
|---|---|
| Socio annuale | 2.350 € |
| Coniuge socio annuale | 2.050 € |
| Feriale | 1.350 € |
| Età 31–35 | 1.350 € |
| Età 19–30 | 1.100 € |
| Under 18 | 400 € |
| Primo anno | 1.650 € |
| Secondo anno | 1.850 € |
| Mai tesserato prima | 1.250 € |
| Secondo circolo 18 buche | 1.550 € |
| Frequentatore campo pratica | 450 € |
| Armadietto · deposito carrello elettrico 75 € | 70 € |
Tariffe in vigore dal 1° marzo 2026.
Avviamento al golf per bambini e ragazzi con i maestri del circolo. Iscrizioni aperte tutto l’anno; quota under 18 a 400 €.
Il programma →Individuali e di gruppo, dal primo approccio al perfezionamento, con i professionisti del circolo.
Prenota una lezione →Fascia 19–30 a 1.100 €, prima annualità agevolata a 1.650 €. La segreteria organizza una visita del percorso.
Parlane con noi →